Total : 2080 persoane din care 1054 (sex masculin) şi 1026 (sex feminin)
Sub 5 ani, 107 copii 59 băieţi – 48 fete
5 – 9 ani, 122 copii 65 băieţi – 57 fete
10 – 14 ani, 130 copii 64 băieţi – 66 fete
15 – 19 ani, 143 adolescenţi 78 băieţi – 65 fete
20 – 24 ani, 122 tineri 66 bărbaţi – 56 femei
25 – 29 ani, 96 tineri 49 bărbaţi – 47 femei
30 – 34 ani, 135 tineri 79 bărbaţi – 56 femei
35 – 39 ani, 154 tineri 82 bărbaţi – 72 femei
40 – 44 ani, 149 persoane 81 bărbaţi – 68 femei
45 – 49 ani, 96 persoane 59 bărbaţi – 37 femei
50 – 54 ani, 114 persoane 69 bărbaţi – 45 femei
55 – 59 ani, 130 persoane 59 bărbaţi – 71 femei
60 – 64 ani, 147 persoane 71 bărbaţi – 76 femei
65 – 69 ani, 95 persoane 35 bărbaţi – 60 femei
70 – 74 ani, 104 persoane 49 bărbaţi – 55 femei
75 – 79 ani, 110 persoane 49 bărbaţi – 61 femei
80 – 84 ani, 72 persoane 30 bărbaţi – 42 femei
peste 85 ani, 54 persoane 10 bărbaţi – 44 femei
Bălăbăneştiul şi vecinii
Drăguşeni – are o populaţie de 4 899 locuitori,
Vinderei(Vaslui) – are o populaţie de 4025 locuitori,
Griviţa(Vaslui) – are o populaţie de 3293 locuitori,
Bălăşeşti – are o populaţie de 2 295 locuitori,
Bălăbăneşti – are o populaţie de 2080 locuitori,
Vârlezi – are o populaţie de 2001 locuitori,
Jorăşti – are o populaţie de 1779 locuitori,
Rădeşti – cu o populaţie de 1490 locuitori
Oraşele din imediata vecinătate: Bârladul are o populaţie de 55 837 locuitori şi Bereştiul cu o populaţie de 2916 locuitori.
Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
ion balaban says
Oare avem loc in cimitir ca o sa crapam si astia ca nu prea se mai merita sa traiesti sa fiii tratat cum erau tratati sclavii in ROMA antica